-
Bezerro cabeça3.481,33▲ +0,08%09/10/2026 | CEPEA
-
Boi Gordo @377,80▲ +0,40%09/10/2026 | CEPEA
-
Frango kg8,38● 0,00%09/10/2026 | CEPEA
-
Ovinos kg26,00▼ -1,25%set 2026 | CEPEA
-
Ovos caixa141,38● 0,00%09/10/2026 | CEPEA
-
Suíno kg6,55▲ +1,87%09/10/2026 | CEPEA
-
Tilápia kg9,45▼ -0,05%05 - 09/10/2026 | CEPEA
Bovinos
Aves












